<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Geomates için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.geomates.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geomates.net</link>
	<description>Geomates Ailesini Web Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2010 07:44:16 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Geomatik Uygulamalar TÜBİTAK Desteğini Aldı. yazısına H.Gonca COŞKUN tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.geomates.net/?p=94&#038;cpage=1#comment-74</link>
		<dc:creator>H.Gonca COŞKUN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 07:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geomates.net/?p=94#comment-74</guid>
		<description>Sevgili Arkadaşım Geomate Rahmi Nurhan Çelik ve Geomate Mete Ercan Pakdil&#039;in bir ilke imza attıkları özverili çalışmalarını kutluyorum. Daha nice güzel başarılara imza atacakları inancım ile başarılar diliyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sevgili Arkadaşım Geomate Rahmi Nurhan Çelik ve Geomate Mete Ercan Pakdil&#8217;in bir ilke imza attıkları özverili çalışmalarını kutluyorum. Daha nice güzel başarılara imza atacakları inancım ile başarılar diliyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Geomate Mete Ercan&#8217;ın Sıradışı Başarısı yazısına H.Gonca COŞKUN tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.geomates.net/?p=97&#038;cpage=1#comment-73</link>
		<dc:creator>H.Gonca COŞKUN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 07:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geomates.net/?p=97#comment-73</guid>
		<description>Sevgili öğrencimiz Mete Ercan Pakdil&#039;i bu başarısından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sevgili öğrencimiz Mete Ercan Pakdil&#8217;i bu başarısından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Maps Koordinat Bulucu yazısına Mete Ercan Pakdil tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.geomates.net/?p=9&#038;cpage=1#comment-72</link>
		<dc:creator>Mete Ercan Pakdil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomates.net/?p=9#comment-72</guid>
		<description>Bana mete [at] mtrcn.com adresinden yapmak istediklerinizi de yazarak ulaşın lütfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bana mete [at] mtrcn.com adresinden yapmak istediklerinizi de yazarak ulaşın lütfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Maps Koordinat Bulucu yazısına Mete Ercan Pakdil tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.geomates.net/?p=9&#038;cpage=1#comment-71</link>
		<dc:creator>Mete Ercan Pakdil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomates.net/?p=9#comment-71</guid>
		<description>@Celal Yıldırım: Link düzeltildi, yeni adresinde UTM koordinat gösterme özelliğide var.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Celal Yıldırım: Link düzeltildi, yeni adresinde UTM koordinat gösterme özelliğide var.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Maps Koordinat Bulucu yazısına michael tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.geomates.net/?p=9&#038;cpage=1#comment-66</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 21:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomates.net/?p=9#comment-66</guid>
		<description>tıkladığım noktanın koordinatlarını alarak bu noktaları matlabde kullanmam gerekiyo bunu nasıl yaparım ...yardım ederseniz çok sevinirim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tıkladığım noktanın koordinatlarını alarak bu noktaları matlabde kullanmam gerekiyo bunu nasıl yaparım &#8230;yardım ederseniz çok sevinirim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Maps Koordinat Bulucu yazısına Celal YILDIRIM tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.geomates.net/?p=9&#038;cpage=1#comment-63</link>
		<dc:creator>Celal YILDIRIM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomates.net/?p=9#comment-63</guid>
		<description>@michael: Merhabalar, yukarıda verdiğiniz link sanırım kırık. Benim yapmak istediğim UTM koordinatını maps.google.com  da görebilmek.  Bu konuda çalışmalarınızı paylaşabilirseniz sevinirim.  Gtalk veya mail bekliyorum.

iyi çalışmalar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@michael: Merhabalar, yukarıda verdiğiniz link sanırım kırık. Benim yapmak istediğim UTM koordinatını maps.google.com  da görebilmek.  Bu konuda çalışmalarınızı paylaşabilirseniz sevinirim.  Gtalk veya mail bekliyorum.</p>
<p>iyi çalışmalar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Maps Koordinat Bulucu yazısına serkan tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.geomates.net/?p=9&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomates.net/?p=9#comment-22</guid>
		<description>öncelikle program için teşekkür ederim. fakat bir sorun var ben harita teknikeriyim ve programınızdan aldığım koordinatları kullandığım programa aktardığımda farklı alanlarda konumlanıyor. bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim. mümkünse mail yoluyla ya da messenger den yardım almak istiyorum iyi günler...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>öncelikle program için teşekkür ederim. fakat bir sorun var ben harita teknikeriyim ve programınızdan aldığım koordinatları kullandığım programa aktardığımda farklı alanlarda konumlanıyor. bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim. mümkünse mail yoluyla ya da messenger den yardım almak istiyorum iyi günler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Maps Koordinat Bulucu yazısına Mete Ercan Pakdil tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.geomates.net/?p=9&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>Mete Ercan Pakdil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomates.net/?p=9#comment-10</guid>
		<description>Zeynel bey, programı uyarınız üzerine tekrar kontrol ettim doğru çalışıyor. Eğer hatalı çalıştığına gerçekten eminseniz lütfen hatalı çalıştığına dair ekran görüntüsü alıp bana mail atın.

İlginiz için teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeynel bey, programı uyarınız üzerine tekrar kontrol ettim doğru çalışıyor. Eğer hatalı çalıştığına gerçekten eminseniz lütfen hatalı çalıştığına dair ekran görüntüsü alıp bana mail atın.</p>
<p>İlginiz için teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Maps Koordinat Bulucu yazısına Zeynel Abidin Delikan tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.geomates.net/?p=9&#038;cpage=1#comment-9</link>
		<dc:creator>Zeynel Abidin Delikan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 21:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomates.net/?p=9#comment-9</guid>
		<description>Malesef Google Maps Koordinat Bulucu ile tespit ettiğim koordinatları google maps üzerinde konumlandırdığımda ciddi bir fark olduğunu gördüm, bunun üzerine aynı koordinatları http://maps.google.com/ da yol tarifi almak için işaretlediğimde doğru koordinatlara ulaşabildim.

Sanırım bir hesap hatası mevcut ben bu işlemi Anıtkabir için test ettim sizede kontrol etmenizi tavsiye ederim.

Saygılarımla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malesef Google Maps Koordinat Bulucu ile tespit ettiğim koordinatları google maps üzerinde konumlandırdığımda ciddi bir fark olduğunu gördüm, bunun üzerine aynı koordinatları <a href="http://maps.google.com/" rel="nofollow">http://maps.google.com/</a> da yol tarifi almak için işaretlediğimde doğru koordinatlara ulaşabildim.</p>
<p>Sanırım bir hesap hatası mevcut ben bu işlemi Anıtkabir için test ettim sizede kontrol etmenizi tavsiye ederim.</p>
<p>Saygılarımla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

